Този модел електрокари се произвежда с постояннотокови DC електромотори и GE контролери. Удобен за товаро-разтоварна дейнос в затворени складови помещения с възможност за обработка на товари до 3,0 тона .
| Модел | CPD20 | CPD25 | CPD30 | ||||||||
| Товароподемност | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
| Център на тежестта | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Височина на повдигане | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Гуми-предни | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 23x9-10 | ||||||||
| Гуми-задни | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | ||||||||
| Наклон на мачтата -напред/назад | Deg | 6/12 | 6*10 | 6/10 | |||||||
| Габаритни размери | Дължина на машината (без вилиците) | mm | 2349 | 2381 | 2481 | ||||||
| Широчина | mm | 1152 | 1152 | 1265 | |||||||
| Височина при спусната мачта | mm | 2060 | 2060 | 2040 | |||||||
| Височина при вдигната мачта | mm | 4040 | 4040 | 4273 | |||||||
| Височина на кабината | mm | 2159 | 2159 | 2125 | |||||||
| Радиус на завиване (външен) | Мин. | mm | 2050 | 2100 | 2230 | ||||||
| Работен коридор | mm | 3715 | 3755 | 3915 | |||||||
| Тегло | kg | 4160 | 4360 | 4850 | |||||||
| Двигател | Задвижващ мотор | kw/rpm | 7.0/1400 | 7.0/1400 | 10.2/1500 | ||||||
| Помпен мотор | kw/rpm | 8.60/1600 | 8.6/1600 | 10/200 | |||||||
| Батерия | V/Ah | 48/630 | 48/630 | 48/500 | |||||||
| Изкачване по наклон | % | 10 | |||||||||
<
|
Вид на мачтата
|
Максимална височина на повдигане | Товароносимост , кг | Височина | Свободен ход | Максимален Ъгъл на наклона на мачтата , degr. | ||||||
| Център на тежестта 500mm | В събрано положение на мачтата H2 , mm | В разгънато положение на мачтата с трегера H3, mm | H4 ,mm | напред / назад | |||||||
| H, mm | 2t | двойни гуми | 2,5t | Двойни гуми | |||||||
| Стандартна | 2500 | 2000 | 2500 | 1810 | 3540 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 2700 | 2000 | 2500 | 1910 | 3740 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 3000 | 2000 | 2500 | 2060 | 4040 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 3300 | 2000 | 2500 | 2210 | 4340 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 3500 | 2000 | 2500 | 2310 | 4540 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 4000 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2610 | 5040 | 140 | 6/8 | ||
| Стандартна | 4500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2300 | 2860 | 5540 | 140 | 6/6 | ||
| Дуплекс | 2500 | 2000 | 2500 | 1810 | 3540 | 1167 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 2700 | 2000 | 2500 | 1910 | 3740 | 1267 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 3000 | 2000 | 2500 | 2060 | 4040 | 1417 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 3300 | 2000 | 2500 | 2210 | 4340 | 1567 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 3500 | 2000 | 2500 | 2310 | 4540 | 1667 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 4000 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2610 | 5040 | 1967 | 6/8 | ||
| Дуплекс | 4500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2300 | 2860 | 5540 | 2217 | 6/8 | ||
| Триплекс | 4000 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 1985 | 5040 | 1355 | 6/6 | ||
| Триплекс | 4350 | 1700 | 1800 | 1900 | 2200 | 2110 | 5390 | 1480 | 6/6 | ||
| Триплекс | 4500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2150 | 2160 | 5540 | 1530 | 6/6 | ||
| Триплекс | 4700 | 1400 | 1700 | 1600 | 2100 | 2225 | 5740 | 1595 | 6/6 | ||
| Триплекс | 4800 | 1400 | 1650 | 1600 | 2100 | 2260 | 5840 | 1630 | 6/6 | ||
| Триплекс | 5000 | 1300 | 1650 | 1400 | 2000 | 2403 | 6040 | 1773 | 6/6 | ||
| Триплекс | 5400 | 1100 | 1600 | 1200 | 1800 | 2603 | 6440 | 1973 | 3/6 | ||
| Триплекс | 5500 | 110 | 1450 | 1100 | 1800 | 2637 | 6540 | 2007 | 3/6 | ||
| Триплекс | 6000 | 600 | 1400 | 700 | 1500 | 2870 | 7040 | 2240 | 3/6 | ||








