Дизелови мотокари, газокари, електрокари, бензинови мотокари Baoli от Crane

Четириопорни електрокари с товароподемност от 1.5 до 3 тона

  1. Необслужваеми безчеткови променливотокови (AC) електро-мотори.;
  2. SME AC - електронен контролер за функциите на повдигане и движение на машината.
  3. Регенеративно спиране, възможност за работа по наклонена повърхност, без риск от свободно движение на машината.
  4. Изключителна маневреност, позволяваща работа в тесни коридори.

Спецификации

Модел    CPD15J   CPD20J    CPD25J    CPD30J 
Товароподемност kg 1500 2000 2500 3000
Център на тежестта mm 500 500 500 500
Височина на повдигане mm 3000 3000 3000 3000
Гуми-предни   6,50-10-10PR 23x9-10-16PR 23x9-10-16PR 23x9-10 
Гуми-задни   5.00-8-8PR 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8
Наклон на мачтата напред/назад Deg 6/12 6/10 6/10 6/10
Габаритни размери Дължина на машината (без вилиците) mm 2056 2349 2381 2481
Широчина mm 1090 1265 1265 1265
Височина при спусната мачта mm 1995 2040 2040 2040
Височина при вдигната мачта mm 4042 4042 4042 4273
Височина на кабината mm 1960 2125 2125 2125
Радиус на завиване (външен) Мин. mm 1820 2050 2100 2230
Работен коридор    mm 3370 3715 3755 3915
Тегло   kg 2820 3080 3140 3430
Двигател Задвижващ мотор х 2 kw/rpm  2x6.5/1500
Помпен мотор kw/rpm  12/2200
Батерия

Стандарт

V/Ah 48/505
Изкачване по наклон   % 20

Двигател

Mast information

 

Вид

на мачтата

Максимална височина на повдигане Товароносимост , кг Височина  Свободен ход Максимален Ъгъл на наклона на мачтата , degr.
Център на тежестта 500mm В събрано положение на мачтата H2 , mm В разгънато положение на мачтата с трегера H3, mm
  H, mm 1,5t

двойни

гуми

H4 ,mm напред / назад
Стандартна 2500 1500 1745 3542 162 6/12
Стандартна 2700 1500 1845 3742 162 6/12
Стандартна 3000 1500 1995 4042 162 6/12
Стандартна 3300 1500 2145 4342 162 6/12
Стандартна 3500 1500 2245 4542 162 6/12
Стандартна 4000 1400 1500 2545 5042 162 6/8
               
Дуплекс 2500 1500 1745 3542 1225 6/12
Дуплекс 2700 1500 1845 3742 1325 6/12
Дуплекс 3000 1500 1995 4042 1475 6/12
Дуплекс 3300 1500 2145 4342 1625 6/12
Дуплекс 3500 1500 2245 4542 1725 6/12
Дуплекс 4000 1400 1500 2545 5042 2025 6/8
               
Триплекс 4000  1300 1300 1930  5040 1400 6/6
Триплекс 4350 1250 1300 2055 5390 1525 6/6
Триплекс 4500 1200 1250 2105  5540 1575 6/6
Триплекс 4700 1100 1250 2175 5740 1645 6/6
Триплекс 4800 1100 1200 2205 5840 1675 6/6
Триплекс 5000 900 1100 2305 6040 1775 6/6
Триплекс 5400 600 900 2430 6440 1900 3/6
Триплекс 5500   800 2455 6540 1925 3/6
Триплекс 6000   800 2655 7040 2135 3/6

 

 

Вид на мачтата

 

Максимална височина на повдигане  Товароносимост , кг Височина  Свободен ход Максимален Ъгъл на наклона на мачтата , degr.
Център на тежестта 500mm В събрано положение на мачтата H2 , mm В разгънато положение на мачтата с трегера H3, mm   H4 ,mm  напред / назад
  H, mm 2,0t  2,5t      
Стандартна  2500 2000 2500     1790 3540 140 6/10
Стандартна 2700 2000 2500     1890 3740 140 6/10
Стандартна 3000  2000   2500     2040 4040 140 6/10
Стандартна 3300 2000 2500     2190 4340 140 6/10
Стандартна 3500 2000 2500     2290 4540 140 6/10
Стандартна 4000 1900 2300     2590 5040 140 6/8
Стандартна 4500 1600 1800     2840 5540 140 6/6
                   
Дуплекс                  
Дуплекс                  
Дуплекс                  
                   
Триплекс 4000 1800 2200     1965 5040 1375 6/6
Триплекс 4350 1700 1900     2090 5390 1500 6/6
Триплекс 4500 1600 1800     2140 5540 1550 6/6
Триплекс 4700 1400 1600     2205 5740 1615 6/6
Триплекс 4800 1400 1600     2240 5840 1650 6/6
Триплекс 5000 1300 1400     2383 6040 1793 6/6
Триплекс 5400 1100 1200     2583 6440 1993 3/6
Триплекс 5500 1000 1100     2617 6540 2027 3/6
Триплекс 6000 600 700     2850 7040 2260 3/6

 

<td class="rtecenter">  

Вид на мачтата

 

Максимална височина на повдигане  Товароносимост , кг Височина  Свободен ход Максимален Ъгъл на наклона на мачтата , degr.
Център на тежестта 500mm В събрано положение на мачтата H2 , mm В разгънато положение на мачтата с трегера H3, mm   H4 ,mm  напред / назад
  H, mm 3,0t      
Стандартна  2500 3000   1790 3773 145 6/10
Стандартна 2700 3000     1890 3973 145 6/10
Стандартна 3000 3000     2040 4273 145 6/10
Стандартна 3300 3000     2190 4573 145 6/10
Стандартна 3500 3500     2290 4773 145 6/10
Стандартна 4000 2850     2590 5273 145 6/8
Стандартна 4500 2500     2840 5773 145 6/6
                   
Дуплекс                  
Дуплекс                  
Дуплекс                  
                   
Триплекс 4000 2750     1965 5273 1350 6/6
Триплекс 4350 2600     2090 5623 1475 6/6
Триплекс 4500 2400     2140 5773 1525 6/6
Триплекс 4700 2200     2205 5973 1590 6/6
Триплекс 4800 2200     2240 6073 1625 6/6
Триплекс 5000 2000     2383 6273 1768 6/6
Триплекс 5400 1500     2583 6673 1968 3/6
Триплекс 5500 1500     2617 6773 2002 3/6
Триплекс 6000 1100     2850 7273 2235 3/6

Четириопорни електрокари с товароподемност от 1.5 до 3 тона
Четириопорни електрокари с товароподемност от 1.5 до 3 тона
Четириопорни електрокари с товароподемност от 1.5 до 3 тона

created by SEO web design