| Модел | CPQ(y)D20F | CPQ(Y)D25F | CPQ(Y)30F | CPQ(Y)35F | |||
| Тип гориво | Бензин/Пропан-бутан | ||||||
| Товароподемност | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Център на тежестта | mm | 500 | |||||
| Гуми - предни | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-14PR | |||
| Гуми - задни | 6,00-9-10PR | 6,00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Височина на повдигане | mm | 3000 | |||||
| Свободен ход | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
| Вилици | ДxШxВ | mm | 1070x122x40 | 1070x122x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| Наклон на мачтата | напред/назад | Deg | 6°/11° | ||||
| Клиренс на шасито/мачтата при пълно натоварване | mm | 140/85 | 140/85 | 170/110 | 170/110 | ||
| Габаритни размери | Дължина на машината без вилици | mm | 2564 | 2634 | 2775 | 2814 | |
| Широчина | mm | 1150 | 1150 | 1236 | 1236 | ||
| Височина при спусната мачта | mm | 2050 | 2050 | 2080 | 2230 | ||
| Височина при вдигната мачта | mm | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | ||
| Височина на кабината | mm | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | ||
| Радиус на завиване (външен) | mm | 2220 | 2290 | 2400 | 2490 | ||
| Тегло на машината | kg | 3510 | 3810 | 4320 | 4620 | ||
| Трансмисия | Производител | Китай | |||||
| Тип | Хидравлична | ||||||
| Брой предавки | FWD/RVS | 1/1 | |||||
| Скорост на движение на машината с / без натоварване | km/h | 17/19 | 18/19 | ||||
| Скорост на повдигане на мачтата с / без натоварване | mm/sec | 470 | 430 | ||||
| Максимален наклон при изкачване | % | 20 | |||||
| Двигател | NISSAN K25 | NISSAN K21 | |||
| Производител | NISSAN | ||||
| Макс. мощност/обороти | kw | 37.4/2300 | 31.2/2250 | ||
| Макс. въртящ м./обороти | Nm | 176/1600 | 143/1600 | ||
| брой цилиндри | 4 | ||||
| Литраж на двигателя | L | 2.488 | 2.065 | ||
|
Вид на мачтата
|
Максимална височина на повдигане | Товароносимост , кг | Височина | Свободен ход | Максимален Ъгъл на наклона на мачтата , degr. | ||||||
| Център на тежестта 500mm | В събрано положение на мачтата H2 , mm | В разгънато положение на мачтата с трегера H3, mm | H4 ,mm | напред / назад | |||||||
| H, mm | 2t | двойни гуми | 2,5t | Двойни гуми | |||||||
| Стандартна | 2500 | 2000 | 2500 | 1810 | 3540 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 2700 | 2000 | 2500 | 1910 | 3740 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 3000 | 2000 | 2500 | 2060 | 4040 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 3300 | 2000 | 2500 | 2210 | 4340 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 3500 | 2000 | 2500 | 2310 | 4540 | 140 | 6/12 | ||||
| Стандартна | 4000 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2610 | 5040 | 140 | 6/8 | ||
| Стандартна | 4500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2300 | 2860 | 5540 | 140 | 6/6 | ||
| Стандартна | 5000 | 1250 | 1700 | 1300 | 2200 | 3110 | 6040 | 140 | 3/6 | ||
| Дуплекс | 2500 | 2000 | 2500 | 1810 | 3540 | 1167 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 2700 | 2000 | 2500 | 1910 | 3740 | 1267 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 3000 | 2000 | 2500 | 2060 | 4040 | 1417 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 3300 | 2000 | 2500 | 2210 | 4340 | 1567 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 3500 | 2000 | 2500 | 2310 | 4540 | 1667 | 6/12 | ||||
| Дуплекс | 4000 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2610 | 5040 | 1967 | 6/8 | ||
| Дуплекс | 4500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2300 | 2860 | 5540 | 2217 | 6/8 | ||
| Триплекс | 4000 | 1850 | 2300 | 1985 | 5040 | 1355 | 6/6 | ||||
| Триплекс | 4350 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2110 | 5390 | 1480 | 6/6 | ||
| Триплекс | 4500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2300 | 2160 | 5540 | 1530 | 6/6 | ||
| Триплекс | 4700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2200 | 2225 | 5740 | 1595 | 6/6 | ||
| Триплекс | 4800 | 1400 | 1700 | 1700 | 2200 | 2260 | 5840 | 1630 | 6/6 | ||
| Триплекс | 5000 | 1300 | 1600 | 1500 | 2100 | 2403 | 6040 | 1773 | 6/6 | ||
| Триплекс | 5400 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 2603 | 6440 | 1973 | 3/6 | ||
| Триплекс | 5500 | 1000 | 1500 | 1100 | 1800 | 2637 | 6540 | 2007 | 3/6 | ||
| Триплекс | 6000 | 700 | 1400 | 800 | 1600 | 2870 | 7040 | 2240 | 3/6 | ||
|
Вид на мачтата |
Максимална височина на повдигане | Товароносимост , кг | Височина | Свободен ход | Максимален Ъгъл на наклона на мачтата , degr. | ||
| Център на тежестта 500mm | В събрано положение на мачтата H2 , mm | В разгънато положение на мачтата с трегера H3, mm | |||||
| H, mm | 3,0t |
двойни гуми |
H4 ,mm | напред / назад | |||
| Стандартна | 2500 | 3000 | 1830 | 3773 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 2700 | 3000 | 1930 | 3973 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 3000 | 3000 | 2080 | 4273 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 3300 | 3000 | 2230 | 4573 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 3500 | 3000 | 2330 | 4773 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 4000 | 2900 | 3000 | 2630 | 5273 | 145 | 6/8 |
| Стандартна | 4500 | 2500 | 2800 | 2880 | 5773 | 145 | 6/6 |
| Стандартна | 5000 | 2000 | 2700 | 3130 | 6273 | 145 | 3/6 |
| Стандартна | 5500 | 2400 | 3430 | 6773 | 145 | 3/6 | |
| Дуплекс | 2500 | 3000 | 1830 | 3773 | 1172 | 6/12 | |
| Дуплекс | 2700 | 3000 | 1930 | 3973 | 1272 | 6/12 | |
| Дуплекс | 3000 | 3000 | 2080 | 4273 | 1422 | 6/12 | |
| Дуплекс | 3300 | 3000 | 2230 | 4573 | 1572 | 6/12 | |
| Дуплекс | 3500 | 3000 | 2330 | 4773 | 1672 | 6/12 | |
| Дуплекс | 4000 | 2900 | 3000 | 2630 | 5273 | 1972 | 6/8 |
| Дуплекс | 4500 | 2500 | 2800 | 2880 | 5773 | 2222 | 6/6 |
| Триплекс | 4000 | 2800 | 2005 | 5273 | 1376 | 6/6 | |
| Триплекс | 4350 | 2600 | 2900 | 2130 | 5623 | 1501 | 6/6 |
| Триплекс | 4500 | 2450 | 2800 | 2180 | 5773 | 1551 | 6/6 |
| Триплекс | 4700 | 2300 | 2700 | 2245 | 5973 | 1616 | 6/6 |
| Триплекс | 4800 | 2200 | 2700 | 2280 | 6073 | 1651 | 6/6 |
| Триплекс | 5000 | 2000 | 2600 | 2423 | 6273 | 1794 | 3/6 |
| Триплекс | 5400 | 1600 | 2400 | 2623 | 6673 | 1994 | 3/6 |
| Триплекс | 5500 | 1600 | 2250 | 2657 | 6773 | 2028 | 3/6 |
| Триплекс | 6000 | 1100 | 2100 | 2890 | 7273 | 2261 | 3/6 |
|
Вид на мачтата |
Максимална височина на повдигане | Товароносимост , кг | Височина | Свободен ход | Максимален Ъгъл на наклона на мачтата , degr. | ||
| Център на тежестта 500mm | В събрано положение на мачтата H2 , mm | В разгънато положение на мачтата с трегера H3, mm | |||||
| H, mm | 3,5t |
двойни гуми |
H4 ,mm | напред / назад | |||
| Стандартна | 2500 | 3500 | 1980 | 3773 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 2700 | 3500 | 2080 | 3973 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 3000 | 3500 | 2230 | 4273 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 3300 | 3500 | 2380 | 4573 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 3500 | 3500 | 2480 | 4773 | 145 | 6/12 | |
| Стандартна | 4000 | 3200 | 3400 | 2780 | 5273 | 145 | 6/8 |
| Стандартна | 4500 | 2600 | 3000 | 3030 | 5773 | 145 | 6/6 |
| Стандартна | 5000 | 2100 | 2850 | 3280 | 6273 | 145 | 3/6 |
| Стандартна | 5500 | 2400 | 3580 | 6773 | 145 | 3/6 | |
| Дуплекс | 2500 | 3500 | 1830 | 3773 | 1172 | 6/12 | |
| Дуплекс | 2700 | 3500 | 1930 | 3973 | 1272 | 6/12 | |
| Дуплекс | 3000 | 3500 | 2080 | 4273 | 1422 | 6/12 | |
| Дуплекс | 3300 | 3500 | 2230 | 4573 | 1572 | 6/12 | |
| Дуплекс | 3500 | 3500 | 2330 | 4773 | 1672 | 6/12 | |
| Дуплекс | 4000 | 3200 | 3400 | 2630 | 5273 | 1972 | 6/8 |
| Дуплекс | 4500 | 2600 | 3000 | 2880 | 5773 | 2222 | 6/6 |
| Триплекс | 4000 | 2005 | 5273 | 1246 | 6/6 | ||
| Триплекс | 4350 | 3000 | 3000 | 2130 | 5623 | 1371 | 6/6 |
| Триплекс | 4500 | 3000 | 3000 | 2180 | 5773 | 1421 | 6/6 |
| Триплекс | 4700 | 2500 | 2900 | 2245 | 5973 | 1486 | 6/6 |
| Триплекс | 4800 | 2500 | 2900 | 2280 | 6073 | 1521 | 6/6 |
| Триплекс | 5000 | 2400 | 2850 | 2423 | 6273 | 1664 | 6/6 |
| Триплекс | 5400 | 1750 | 2500 | 2623 | 6673 | 1864 | 3/6 |
| Триплекс | 5500 | 1750 | 2500 | 2657 | 6773 | 1898 | 3/6 |
| Триплекс | 6000 | 1200 | 2200 | 2890 | 7273 | 2131 | 3/6 |







